序号 | 检测样本 | 检测项目 | 检测值 | 判断结果 | 检测机构 | 被检测单位 | 检测时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 8.1 | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-09-20 |
2 | 花生 | 有机磷农药 | 8.1 | 合格 | 正阳县栢雄种植农民专业合作社 | 正阳县柏雄种植农民专业合作社 | 2023-09-20 |
3 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 0.5% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-11-18 |
4 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 19.8% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-11-15 |
5 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 18.7% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-11-11 |
6 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 17.6% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-11-09 |
7 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 10.7% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-11-05 |
8 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 8.5% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-11-02 |
9 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 6.7% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-10-23 |
10 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 5.5% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-10-19 |
11 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.1% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-10-16 |
12 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 10.8% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2022-10-15 |
13 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 9.5% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-07-16 |
14 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.0% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-07-14 |
15 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 15.4% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-07-11 |
16 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 15.2% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-07-08 |
17 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 13.5% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-07-04 |
18 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 11.8% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-07-03 |
19 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 2.3% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-06-30 |
20 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 15.3% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-06-28 |
21 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 13.4% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-06-24 |
22 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 20.6% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-06-23 |
23 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.9% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-06-20 |
24 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 11.6% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-06-18 |
25 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 10.3% | 合格 | 正阳县金风农技专业合作社 | 正阳县金风农技专业合作社 | 2023-06-12 |
26 | 番茄 | 农残 | 1.8% | 合格 | 正阳县番顺农业有限公司 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-04-20 |
27 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 1.0% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-11-18 |
28 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 20.3% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-11-15 |
29 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 19.2% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-11-11 |
30 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 18.1% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-11-09 |
31 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 15.9% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-11-05 |
32 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 15.7% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-11-02 |
33 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 14.0% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-10-23 |
34 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.3% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-10-19 |
35 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 2.8% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-10-16 |
36 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 15.8% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2022-10-15 |
37 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 13.9% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-07-16 |
38 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.5% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-07-14 |
39 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 11.2% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-07-11 |
40 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 9.0% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-07-08 |
41 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 7.2% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-07-04 |
42 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 6.0% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-07-03 |
43 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.6% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-06-30 |
44 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 11.3% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-06-28 |
45 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 10.0% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-06-24 |
46 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 21.1% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-06-23 |
47 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 13.4% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-06-20 |
48 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.1% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-06-18 |
49 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 10.8% | 合格 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 正阳县贺鹏辉种植农民专业合作社 | 2023-06-12 |
50 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 8.8% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-11-19 |
51 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 7.9% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-11-18 |
52 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 7.5% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-11-14 |
53 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 7.2% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-11-09 |
54 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 6.0% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-11-06 |
55 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 5.2% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-11-01 |
56 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 5.0% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-10-23 |
57 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 4.6% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-10-21 |
58 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 4.3% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-10-16 |
59 | 花生 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 4.0% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2022-10-11 |
60 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 16.1% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-07-20 |
61 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 9.4% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-07-14 |
62 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 9.1% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-07-13 |
63 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 8.8% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-07-08 |
64 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.3% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-07-03 |
65 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.2% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-06-30 |
66 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 12.1% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-06-27 |
67 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 10.9% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-06-24 |
68 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 11.7% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-06-22 |
69 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 11.0% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-06-21 |
70 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 10.3% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-06-18 |
71 | 小麦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测 | 1.8% | 合格 | 正阳县李明丽家庭农场 | 正阳县李明丽家庭农场 | 2023-06-14 |
72 | 番茄 | 农残 | 6.3% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-06-30 |
73 | 番茄 | 农残 | 13.1% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-06-08 |
74 | 番茄 | 农残 | 21.3% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-06-02 |
75 | 番茄 | 农残 | 0.4% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-06-01 |
76 | 番茄 | 农残 | 1.0% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-29 |
77 | 番茄 | 农残 | 14.0% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-27 |
78 | 番茄 | 农残 | 5.4% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-26 |
79 | 番茄 | 农残 | 4.4% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-24 |
80 | 番茄 | 农残 | 4.4% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-21 |
81 | 番茄 | 农残 | 1.5% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-19 |
82 | 番茄 | 农残 | 12.2% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-17 |
83 | 番茄 | 农残 | 1.8% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-17 |
84 | 番茄 | 农残 | 11.5% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-16 |
85 | 番茄 | 农残 | 4.1% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-15 |
86 | 番茄 | 农残 | 11.5% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-14 |
87 | 番茄 | 农残 | 6.4% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-12 |
88 | 番茄 | 农残 | 1.8% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-10 |
89 | 番茄 | 农残 | 1.3% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-07 |
90 | 番茄 | 农残 | 0.3% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-03 |
91 | 番茄 | 农残 | 1.7% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-05-01 |
92 | 番茄 | 农残 | 0.6% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-04-30 |
93 | 番茄 | 农残 | 0.2% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-04-27 |
94 | 番茄 | 农残 | 1.2% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-04-25 |
95 | 番茄 | 农残 | 1.2% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-04-25 |
96 | 番茄 | 农残 | 1.5% | 合格 | 正阳县番顺番茄产业园 | 正阳县番顺番茄产业园 | 2023-04-15 |
97 | 西红柿 | 农残 | 12% | 合格 | 慎水乡 | 张红梅 | 2023-07-31 |
98 | 西红柿 | 农残 | 7.2% | 合格 | 慎水乡 | 吴根全 | 2023-07-31 |
99 | 西红柿 | 农残 | 8% | 合格 | 慎水乡 | 刘森林 | 2023-07-31 |
100 | 西红柿 | 农残 | 7.2% | 合格 | 慎水乡 | 吴永新 | 2023-07-31 |
主办单位:正阳县农业农村局
                      技术支持:河南省玄慧通智能科技有限公司
豫ICP备2020027311号